APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets
BVX900LI-MS
Tinjauan Produk BVX900LI-MS
Run time for load 480W | 1m |
Max. Capacity Used | 100% |
Output power capacity | 480 Watts / 900VA |
Output Connections | (1) IEC 60320 C13 (Battery Backup) |
Nominal Output Voltage | 230V |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Connections | IEC 60320 C14 |
Cord Length | 1.2meters |
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets
Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Includes: User manual
Fitur & Keuntungan Menggunakan Easy UPS BVX800LI-MS
Fitur pemasaran | |
Kemampuan Cold-start | Memberikan daya baterai sementara saat daya utilitas padam. |
Desain ramping | Ramping: desain modern bisa berdiri tegak, datar, atau dipasang di dinding agar sesuai dengan pengaturan elektronik dan melengkapi dekorasi rumah dengan nyaman. |
Outlet transformer-block dengan jarak | Lindungi peralatan dengan blok trafo masukan tanpa memblokir akses ke stopkontak lain. |
Tingkatkan Automatic Voltage Regulation (AVR) | Mempertahankan masa pakai baterai dan memaksimalkan waktu kerja dengan memperbaiki voltase rendah tanpa menghabiskan baterai. |
Pengelolaan | |
Indikator LED | Berikan status unit dan kondisi daya utilitas yang mudah dibaca |
Alarm yang berbunyi | Memberikan pemberitahuan tentang perubahan daya peralatan dan kondisi daya UPS |
Ketersediaan | |
Manajemen baterai yang cerdas | Memaksimalkan kinerja baterai, masa pakai, dan keandalan melalui pengisian daya yang cerdas dan presisi. |
Pemberitahuan kerusakan baterai | Menyediakan peringatan dini analisis kerusakan pada baterai yang memungkinkan pemeliharaan preventif dilakukan tepat waktu. |
Fitur Keamanan Lanjutan | Lindungi UPS rumah Anda dari beban berlebih, voltase listrik yang berlebihan, korsleting, kesalahan pemasangan, dan kerusakan baterai karena situasi voltase rendah. |
Keamanan | |
Telah disetujui Safety-agency | Memastikan produk telah diuji dan disetujui untuk bekerja dengan aman dengan peralatan penyedia layanan yang terhubung dan dalam lingkungan yang telah ditentukan. |
Perlindungan | |
Baterai dan stopkontak yang terlindung dari lonjakan arus | Cadangkan dan lindungi perangkat keras dan data Anda selama pemadaman listrik, dan lonjakan arus (surge / spike). |
Cadangan baterai dan perlindungan lonjakan arus | Outlet menyediakan runtime yang melimpah untuk peralatan gateway jaringan dan perangkat berdaya rendah penting lainnya, memungkinkan akses internet selama berjam-jam selama pemadaman listrik. |
[irp]
Spesifikasi Teknis APC Easy UPS BVX900LI-MS
Output | |
Daya yang Dapat Dikonfigurasi Maks (Watt) | 480 Watt / 900VA |
Frekuensi Output (sync to mains) | 50/60 Hz +/- 1 Hz |
Topologi | Line interactive |
Jenis gelombang | Stepped approximation to a sinewave |
Waktu Transfer | 6 ms tipikal: maksimum 10 ms |
Input | |
Frekuensi masukan | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing |
Rentang tegangan input untuk operasional utama | 140-300 (230 V) ACV |
Jumlah Kabel Daya | 1 |
Power Factor Input pada Beban Penuh | 0.53 |
Baterai dan Runtime | |
Jenis baterai | Lead-acid battery |
Waktu pengisian ulang biasanya | 8 jam |
Nominal Tegangan Baterai | 12V |
Baterai Pengganti | RBC17 |
Masa Guna Baterai Yang Diharapkan (tahun) | 1-2 |
Kapasitas Volt-Amp-Hour Battery | 108 |
Runtime | Lihat Grafik Runtime |
Efisiensi | Lihat Grafik Efisiensi |
Komunikasi dan Manajemen | |
Panel kendali | Tampilan Status LED saat on line : on battery |
Alarm Yang Berbunyi | Alarm saat menggunakan baterai: alarm baterai lemah yang khas |
Perlindungan dan Filter Lonjakan Arus | |
Rating Energi Lonjakan Arus (Surge) | 273 Youles |
Fisik | |
Tinggi Maksimum | 160 MM, 16.0 CM |
Lebar Maksimum | 120 MM, 12.0CM |
Kedalaman Maksimum | 355 MM, 35.5 CM |
Berat Bersih | 6.0KG |
Berat Pengiriman | 6.5KG |
Tinggi Pengiriman | 250 MM, 25.0 CM |
Lebar Pengiriman | 197 MM, 19.7 CM |
Kedalaman Pengiriman | 430 MM, 43.0 CM |
Warna | Hitam |
Kode SCC | 10731304404368 |
Lingkungan | |
Suhu Operasional | 0 – 40 °C |
Kelembaban Relatif Operasional | 0 – 95 (Non-condensing) % |
Elevasi Operasional | 0 – 3000meters |
Suhu Penyimpanan | -15 – 40 °C |
Elevasi Storage | 0 – 3000meters |
Kebisingan terdengar pada 1 meter dari permukaan unit | 40.0dBA |
Kelas Perlindungan | IP20 |
Kesesuaian | |
Garansi Standar | 2 tahun perbaikan atau pergantian |
[irp]
Dapatkan segera informasi harga dan promo terbaik untuk produk UPS APC Easy UPS BVX900LI-MS.
PT. Platindo Karya Prima, distributor UPS APC di Indonesia.
Hubungi kami segera.